m. open m. kat nr startowy nazwisko imię miejscowość czas przejazdu kategoria średnia pomiar1 pomiar2 pomiar3 strata
1 1 42 Stolarek Grzegorz Łask 11:57:04.868 m4sULTRA 34.72 07:01:27.468 09:53:59.283 15:59:04.868
2 1 37 Bijak Arkadiusz Chocicza 11:57:04.948 m3sULTRA 34.72 07:01:50.898 09:54:04.448 15:59:04.948 00:00:00.080 / 00:00:00.080
3 2 67 Foremski Sławomir Toruń 11:57:05.058 m4sULTRA 34.72 07:01:36.273 09:54:00.083 15:59:05.058 00:00:00.190 / 00:00:00.110
4 1 63 Kalinowski Zdzisław Choszczno 11:57:06.263 m5sULTRA 34.72 07:01:33.843 09:54:01.068 15:59:06.263 00:00:01.395 / 00:00:01.205
5 3 56 Ignasiak Tomasz Czerwieńsk 11:57:06.628 m4sULTRA 34.72 07:01:39.108 09:54:41.263 15:59:06.628 00:00:01.760 / 00:00:00.365
6 2 41 Ornowski Remigiusz Gdańsk 11:57:07.828 m3sULTRA 34.72 07:02:09.143 09:54:03.168 15:59:07.828 00:00:02.960 / 00:00:01.200
7 4 46 Bulanda Dariusz Nowy Sacz 11:57:08.888 m4sULTRA 34.72 07:01:29.478 09:54:00.538 15:59:08.888 00:00:04.020 / 00:00:01.060
8 5 57 Koziatek Szymon Tomaszów Mazowiecki 11:57:09.058 m4sULTRA 34.72 07:01:46.408 09:54:04.688 15:59:09.058 00:00:04.190 / 00:00:00.170
9 2 15 Binkowski Andrzej Barlinek 11:57:09.253 m5sULTRA 34.72 07:01:39.078 09:54:06.138 15:59:09.253 00:00:04.385 / 00:00:00.195
10 3 43 Cieśla Arkadiusz Mirków 11:57:09.808 m3sULTRA 34.72 07:01:28.318 09:54:28.708 15:59:09.808 00:00:04.940 / 00:00:00.555
11 4 31 Szyszka Artur Barlinek 11:57:09.828 m3sULTRA 34.72 07:01:38.428 09:54:06.968 15:59:09.828 00:00:04.960 / 00:00:00.020
12 1 7 Grzesik Michał Opole 11:57:09.933 m2sULTRA 34.72 07:01:30.548 09:54:03.008 15:59:09.933 00:00:05.065 / 00:00:00.105
13 3 6 Dołmat Stanisław Gorzów Wlkp. 11:57:10.108 m5sULTRA 34.72 07:01:25.533 09:54:01.923 15:59:10.108 00:00:05.240 / 00:00:00.175
14 1 9 Łańcucki Krzysztof Wrocław 11:57:11.528 m6sULTRA 34.72 07:01:32.763 09:54:03.778 15:59:11.528 00:00:06.660 / 00:00:01.420
15 2 45 Pęczek Jan Łódż 11:57:14.083 m6sULTRA 34.72 07:01:37.313 09:54:31.778 15:59:14.083 00:00:09.215 / 00:00:02.555
16 4 12 Litarowicz Adam Drawsko Pomorskie 11:57:29.198 m5sULTRA 34.70 07:01:50.628 09:54:05.118 15:59:29.198 00:00:24.330 / 00:00:15.115
17 6 51 Kaczyński Dariusz Mierzyn 11:57:37.063 m4sULTRA 34.70 07:01:44.028 09:54:06.623 15:59:37.063 00:00:32.195 / 00:00:07.865
18 5 44 Rojewski Łukasz Włocławek 11:57:40.413 m3sULTRA 34.70 07:01:35.448 09:54:02.538 15:59:40.413 00:00:35.545 / 00:00:03.350
19 5 28 Pikuła Jerzy Gorzów Wlkp 12:20:12.778 m5sULTRA 33.64 07:01:54.333 09:53:59.803 16:22:12.778 00:23:07.910 / 00:22:32.365
20 6 10 Kołodziejski Marian Dzierżoniów 12:51:54.673 m5sULTRA 32.26 07:02:13.558 10:09:21.878 16:53:54.673 00:54:49.805 / 00:31:41.895
21 6 1 Filipek Adam Sieradz 12:52:07.483 m3sULTRA 32.25 07:01:32.068 09:54:30.613 16:54:07.483 00:55:02.615 / 00:00:12.810
22 7 54 Chalciński Sławomir Łask 12:52:24.903 m4sULTRA 32.24 07:02:05.643 10:09:21.793 16:54:24.903 00:55:20.035 / 00:00:17.420
23 2 25 Gierlik Jakub Miejska Górka 12:52:25.378 m2sULTRA 32.24 07:01:59.923 10:09:29.518 16:54:25.378 00:55:20.510 / 00:00:00.475
24 8 32 Staszak Mariusz Śrem 12:52:26.673 m4sULTRA 32.24 07:01:38.883 09:54:18.788 16:54:26.673 00:55:21.805 / 00:00:01.295
25 1 39 Balcerzak Andrzej Police 12:52:27.433 m5iULTRA 32.24 07:01:33.988 10:09:22.653 16:54:27.433 00:55:22.565 / 00:00:00.760
26 7 65 Węglarski Roman Trzebnica 12:52:35.393 m5sULTRA 32.23 07:01:38.133 09:54:58.063 16:54:35.393 00:55:30.525 / 00:00:07.960
27 1 53 Dudas Zbigniew Barlinek 12:53:36.758 m4iULTRA 32.19 07:01:53.133 10:09:29.538 16:55:36.758 00:56:31.890 / 00:01:01.365
28 7 34 Kędziorek Jarosław Katowice 13:15:00.423 m3sULTRA 31.32 07:12:11.068 10:23:33.193 17:17:00.423 01:17:55.555 / 00:21:23.665
29 3 13 Kowal Grzegorz Świebodzice 13:16:47.228 m2sULTRA 31.25 07:01:36.438 10:21:51.643 17:18:47.228 01:19:42.360 / 00:01:46.805
30 8 4 Robak Arkadiusz Pniewy 13:16:49.273 m3sULTRA 31.25 07:01:27.728 09:54:27.678 17:18:49.273 01:19:44.405 / 00:00:02.045
31 9 49 Kowalski Adam Gdańsk 13:16:54.318 m3sULTRA 31.25 07:01:30.253 10:09:20.628 17:18:54.318 01:19:49.450 / 00:00:05.045
32 9 3 Kuźniar Marcin Łódź 13:17:46.948 m4sULTRA 31.21 07:11:37.413 10:21:12.728 17:19:46.948 01:20:42.080 / 00:00:52.630
33 1 17 Kędziorek Monika Kielce 13:17:48.878 k3sULTRA 31.21 07:12:31.253 10:23:34.493 17:19:48.878 01:20:44.010 / 00:00:01.930
34 10 14 Janowski Jarosław Pudliszki 13:17:49.498 m4sULTRA 31.21 07:12:23.433 10:22:14.618 17:19:49.498 01:20:44.630 / 00:00:00.620
35 2 23 Tracz Jerzy Pokój 13:26:08.498 m4iULTRA 30.89 07:11:33.293 10:21:09.873 17:28:08.498 01:29:03.630 / 00:08:19.000
36 4 33 Dzięgielewski Bartosz Łódź 13:30:41.743 m2sULTRA 30.71 07:01:55.943 10:09:30.003 17:32:41.743 01:33:36.875 / 00:04:33.245
37 2 19 Byczkowski Wacław Wałbrzych 13:41:06.733 m5iULTRA 30.33 07:11:46.963 10:22:15.058 17:43:06.733 01:44:01.865 / 00:10:24.990
38 3 11 Zięba Henryk Trzebnica 13:48:19.558 m5iULTRA 30.06 07:01:58.223 10:17:38.478 17:50:19.558 01:51:14.690 / 00:07:12.825
39 10 40 Piesiak Krzysztof Kórnik 14:21:32.868 m3sULTRA 28.90 07:11:49.513 10:22:16.323 18:23:32.868 02:24:28.000 / 00:33:13.310
40 4 61 Zadworny Marek Gryfice 14:30:46.393 m5iULTRA 28.60 07:11:39.968 10:24:17.953 18:32:46.393 02:33:41.525 / 00:09:13.525
41 11 36 Glapiak Robert Leszno 14:41:11.353 m4sULTRA 28.26 07:08:37.463 10:26:31.423 18:43:11.353 02:44:06.485 / 00:10:24.960
42 8 27 Ślotała Marek Leszno 14:41:11.653 m5sULTRA 28.26 07:08:37.838 10:26:42.668 18:43:11.653 02:44:06.785 / 00:00:00.300
43 5 60 Jankowski Jakub Łódź 15:02:30.947 m2sULTRA 27.59 07:02:12.158 10:23:42.088 19:04:30.947 03:05:26.079 / 00:21:19.294
44 1 29 Kubiak Jarosław Bydgoszcz 15:37:37.472 m3iULTRA 26.56 07:26:59.653 11:06:48.508 19:39:37.472 03:40:32.604 / 00:35:06.525
45 3 35 Lewicki Jan Łódź 15:41:01.917 m6sULTRA 26.46 07:36:17.628 11:28:41.203 19:43:01.917 03:43:57.049 / 00:03:24.445
46 9 55 Wegner Andrzej Kwidzyn 15:54:00.497 m5sULTRA 26.10 07:26:57.748 11:06:47.698 19:56:00.497 03:56:55.629 / 00:12:58.580
47 4 16 Maciaszczyk Zbigniew Szczecin 15:54:00.602 m6sULTRA 26.10 07:26:57.833 11:06:48.893 19:56:00.602 03:56:55.734 / 00:00:00.105
48 1 48 Kędzierski Marian Wojciechowice 16:05:28.657 m6iULTRA 25.79 07:34:22.093 11:37:13.788 20:07:28.657 04:08:23.789 / 00:11:28.055
49 5 26 Fortoński Henryk Walbrzych 16:13:18.972 m5iULTRA 25.58 07:34:22.938 11:29:52.678 20:15:18.972 04:16:14.104 / 00:07:50.315
50 11 2 Sekura Adrian Łódź 16:13:19.642 m3sULTRA 25.58 07:26:58.113 11:06:49.103 20:15:19.642 04:16:14.774 / 00:00:00.670
51 12 22 Wojciechowski Paweł Świebodzin 16:57:58.852 m3sULTRA 24.46 07:21:57.508 11:31:44.863 20:59:58.852 05:00:53.984 / 00:44:39.210
52 10 64 Kowalski Ryszard Łódz 17:27:48.097 m5sULTRA 23.76 07:34:30.218 11:42:59.883 21:29:48.097 05:30:43.229 / 00:29:49.245
53 5 50 Dąbrowski Edward Bojadła 17:55:38.787 m6sULTRA 23.15 08:07:54.823 12:24:11.318 21:57:38.787 05:58:33.919 / 00:27:50.690
54 11 30 Grudzień Jarosław Łódź 17:55:41.052 m5sULTRA 23.15 08:07:58.078 12:13:06.693 21:57:41.052 05:58:36.184 / 00:00:02.265
55 12 18 Buzanowski Zbigniew Wieniec Zalesie 18:17:55.082 m5sULTRA 22.68 08:07:59.938 12:24:10.728 22:19:55.082 06:20:50.214 / 00:22:14.030
56 12 21 Gązwa Grzegorz Brodnica 18:17:56.482 m4sULTRA 22.68 08:08:14.868 12:18:59.983 22:19:56.482 06:20:51.614 / 00:00:01.400
57 13 8 Gazwa Krzysztof Swiecie N Osa 18:18:02.277 m4sULTRA 22.68 08:08:01.378 12:19:02.488 22:20:02.277 06:20:57.409 / 00:00:05.795
58 6 24 Żurakowski Wacław Świebodzin 18:18:06.577 m6sULTRA 22.68 08:08:10.208 12:24:13.043 22:20:06.577 06:21:01.709 / 00:00:04.300
59 2 62 Huzar Henryk Pniewy 18:18:08.327 m6iULTRA 22.67 08:08:04.268 12:13:56.803 22:20:08.327 06:21:03.459 / 00:00:01.750
60 13 20 Walczak Włodzimierz Leszno 18:18:10.457 m5sULTRA 22.67 08:07:59.183 12:24:15.513 22:20:10.457 06:21:05.589 / 00:00:02.130
61 1 5 Tulimowska Beata Włocławek 18:18:14.357 k4sULTRA 22.67 07:57:41.453 12:24:13.358 22:20:14.357 06:21:09.489 / 00:00:03.900
62 2 58 Kędzierski Mariusz Legnica 18:21:48.052 m3iULTRA 22.60 08:08:03.478 12:24:16.448 22:23:48.052 06:24:43.184 / 00:03:33.695
--- --- 52 Słomczyński Stanisław Łódź
m5sULTRA
08:16:00.000
wycofał się
--- --- 66 Chrzan Michał Krzepice
m3sULTRA
07:01:37.613 09:54:58.613 wycofał się